Общие параметры | |
Тип конструкции | компактный |
Модель | DON R-405 B |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 167 кВтч/год |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -12 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 42 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 85 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 148 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 130 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 18 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | металл |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | LED-освещение |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 57.4 см |
Высота (см) | 85 см |
Глубина (см) | 61см |
Вес | 35 кг |
Ширина упаковки | 60 см |
Высота упаковки | 92 см |
Глубина упаковки | 62 см |
Холодильник DON R-405 B
3 года