Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | ATLANT МХМ 2835-90 |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 332 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 4.5 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 41 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 22 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 120 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 272 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 202 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 70 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N, SN, ST |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 163 см |
Глубина (см) | 63 см |
Вес | 57 кг |
Ширина упаковки | 66 см |
Высота упаковки | 168 см |
Глубина упаковки | 68 см |
Холодильник ATLANT 2835-90
3 года