Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | ATLANT ХМ 4012-080 |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 345 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 4.6 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 39 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 17 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 120 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 302 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 201 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | визуальная |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 176 см |
Глубина (см) | 63 см |
Вес | 61 кг |
Холодильник ATLANT 4012-080
3 года