Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | ATLANT ХМ 4426-009 ND |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 408 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 6 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Система холодильного отделения | No Frost |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 43 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 100 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 332 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 247 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 85 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло, пластик |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внешний |
Индикация температуры | есть |
Индикация отключения электропитания | звуковая |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | есть |
Блокировка от детей | есть |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | лоток для льда, лоток для яиц |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N, SN, ST |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 59.5 см |
Высота (см) | 206.8 см |
Глубина (см) | 62.5 см |
Вес | 82 кг |
Ширина упаковки | 66 см |
Высота упаковки | 209 см |
Глубина упаковки | 68 см |
Холодильник ATLANT 4426-009-ND
3 года