Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный без морозильника |
Модель | ATLANT МХ 5810-62 |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 174 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | нет |
Размораживание морозильной камеры | без морозилки |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | нет |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 41 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 100 Вт |
Подставка для яиц | нет |
Контейнер для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 285 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 285 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | без морозилки |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | нет |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N, SN, ST |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 150 см |
Глубина (см) | 60 см |
Вес | 53 кг |
Ширина упаковки | 66 см |
Высота упаковки | 154 см |
Глубина упаковки | 68 см |
Холодильник ATLANT 5810-62
3 года