Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | ATLANT XM 6021-080 |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | серебристый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 374 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 15 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 17 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | есть |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 345 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 225 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 101 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | есть |
Вид дисплея | внутренний |
Индикация открытой двери | звуковая |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Второй компрессор | есть |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N, SN, ST |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 186 см |
Глубина (см) | 63 см |
Вес | 74 кг |
Холодильник ATLANT 6021-080
3 года