Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | DON R-291 B |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 329 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 5 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 17 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 100 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 324 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 224 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 100 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | стекло |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | нет |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | есть |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | масленка, лоток для льда, лоток для яиц |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 57.4 см |
Высота (см) | 180 см |
Глубина (см) | 61 см |
Вес | 68 кг |
Холодильник DON R-291 B
3 года