Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Pozis Свияга-404-1 |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | серебро |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 193.45 кВтч/год |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -12 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 240 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 198 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 42 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | металл |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | визуальная |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | есть |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | регулируемые по высоте полки |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Климатические классы | N |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 130 см |
Глубина (см) | 61.5 см |
Вес | 48 кг |
Холодильник POZIS 404-1 C
3 года