Общие параметры | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Pozis RK-139 |
Основной цвет | белый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | белый |
Основные характеристики | |
Энергопотребление (кВтч/год) | 255 кВтч/год |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 11 кг/сутки |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Система холодильного отделения | капельная |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ |
Автономное сохранение холода (ч) | 21 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Мощность подключения | 150 Вт |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | нет |
Подставка для бутылок | нет |
Объем | |
Общий полезный объем (л) | 335 л |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 205 л |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 130 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Конструкция | |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Материал внешнего покрытия | пластик |
Материал полок | стекло, пластик |
Перевешиваемые двери | есть |
Индикация | |
Дисплей | нет |
Вид дисплея | нет |
Индикация температуры | нет |
Индикация отключения электропитания | нет |
Индикация открытой двери | визуальная |
Особенности | |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперзаморозка | есть |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Блокировка от детей | нет |
Антибактериальное покрытие | нет |
Тип компрессора | линейный |
Второй компрессор | нет |
Дополнительно | 4 полки на дверце, 4 полки в камере |
Классы | |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N |
Габариты и вес | |
Ширина (см) | 60 см |
Высота (см) | 185 см |
Глубина (см) | 65 см |
Вес | 70 кг |
Ширина упаковки | 63 см |
Высота упаковки | 190 см |
Глубина упаковки | 68 см |
Холодильник POZIS RK-139 w
3 года