ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габариты (ВхШхГ) : | 2068x595x629 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество компрессоров : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное время повышения температуры пищевых продуктов в морозильном отделении от минус 18 °C до минус 9 °C : | 20 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатический класс : | N, ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем : | 378 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем морозильной камеры : | 172 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезный объем холодильной камеры : | 205 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезный объем морозильной камеры : | 159 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент : | R600a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, не более : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение и частота : | 220-230 в ~ 50гц В / Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (нетто) : | 76 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения свежих продуктов : | от 0 до +8 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя температура хранения свежих продуктов : | +4 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость (с крышкой) : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость (нижняя) : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосуды для овощей или фруктов : | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полка-стекло (переставляемая по высоте) : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полка-стекло (нижняя) : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере : | -18 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С : | 7,2 кг/сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма для льда : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСПОЛНЕНИЯ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПАКОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер в упаковке: ВхШxГ : | 2090x665x686 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса в упаковке : | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем упаковки : | 0,94 м3 |
XM 4625 101
RUB 27,990.00Цена